能源管理
今日电力消耗
12,500
kWh · +5.2%
今日天然气消耗
5,200
m³ · -2.8%
今日用水量
8,500
m³ · -3.1%
今日燃油消耗
320
L · -8.5%
今日成本
¥65,990
元 · -4.2%
能源消耗记录
查看和管理所有能源消耗数据
| 日期 | 能源类型 | 区域 | 产线 | 设备 | 消耗量 | 成本 | 状态 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-06-15 | 电力 | 生产车间A | 产线1 | 数控机床群 | 12,500 kWh | ¥10,000 | 正常 | |
| 2024-06-15 | 天然气 | 生产车间B | 产线2 | 熔炼炉 | 5,200 m³ | ¥31,200 | 正常 | |
| 2024-06-15 | 水 | 生产车间A | 产线1 | 冷却系统 | 8,500 m³ | ¥12,750 | 正常 | |
| 2024-06-14 | 电力 | 办公区域 | - | 中央空调 | 11,800 kWh | ¥9,440 | 预警 | |
| 2024-06-14 | 燃油 | 仓储物流 | - | 叉车队 | 320 L | ¥2,240 | 正常 | |
| 2024-06-14 | 电力 | 生产车间C | 产线3 | 自动化产线 | 13,200 kWh | ¥10,560 | 正常 |
AI能耗预测与优化
基于历史数据和设备状态,预测未来能耗并提供优化建议
点击"AI分析"按钮获取智能建议